Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 350 31.99%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 223 20.38%
3 PELAJAR/MAHASISWA 116 10.60%
4 PENSIUNAN 2 0.18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0.37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 5 0.46%
9 PETANI/PEKEBUN 243 22.21%
10 PETERNAK 1 0.09%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.09%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 1 0.09%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 108 9.87%
16 KARYAWAN BUMN 4 0.37%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.09%
27 TUKANG KAYU 1 0.09%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 1 0.09%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0.09%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 1 0.09%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.09%
74 PERAWAT 2 0.18%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 9 0.82%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 18 1.65%
89 LAINNYA 1 0.09%
JUMLAH 1094 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1094 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

09 Januari 2023 | 205 Kali
STUDY TIRU BUMDES DESA NGELO
17 Mei 2022 | 224 Kali
HALAL BE HALAL DESA NGELO
22 April 2022 | 228 Kali
PROGRAM 1 JUTA VAKSIN
22 April 2022 | 270 Kali
MUSDES DESA NGELO
10 April 2022 | 348 Kali
KEGIATAN TRAWEH KELILING DESA NGELO
30 Maret 2022 | 224 Kali
PROGRAM RPL DESA KABUPATEN BOJONEGORO
30 Maret 2022 | 212 Kali
PROGRAM RPL DESA KABUPATEN BOJONEGORO
29 Juli 2013 | 1.950 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 922 Kali
BPJS Kesehatan
10 Desember 2014 | 805 Kali
Sejumlah Tukang Becak Merampok Indoapril
26 Agustus 2016 | 742 Kali
Sejarah Desa
20 April 2014 | 722 Kali
Peraturan Pemerintah
30 April 2014 | 645 Kali
RT RW
01 September 2020 | 626 Kali
Kartu Pedagang Produktif
10 Desember 2014 | 0 Kali
26 Agustus 2016 | 197 Kali
Wilayah Desa
30 April 2014 | 154 Kali
LKMD
01 September 2020 | 422 Kali
Jaminan Sosial
14 Agustus 2017 | 157 Kali
BPD
31 Agustus 2021 | 206 Kali
Pelatihan Operator Desa Berbasis SID
01 September 2020 | 527 Kali
LPMD